2025年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 沖縄
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
       【先負】【中潮】  | 
    2
       【仏滅】【中潮】  | 
    3
       【大安】【大潮】  | 
    4
       【赤口】【大潮】  | 
	5
       【先勝】【大潮】  | 
	6
       【友引】【大潮】  | 
    7
       【先負】【中潮】  | 
  |||||||
| 満潮 | 3:15 | 満潮 | 4:23 | 満潮 | 5:22 | 満潮 | 6:16 | 満潮 | 7:08 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:46 | 
| 15:29 | 16:10 | 16:51 | 17:33 | 18:17 | 19:01 | 19:48 | |||||||
| 干潮 | 9:09 | 干潮 | 10:06 | 干潮 | 10:58 | 干潮 | 11:46 | 干潮 | 0:23 | 干潮 | 1:10 | 干潮 | 1:58 | 
| 22:03 | 22:51 | 23:37 | 12:32 | 13:18 | 14:04 | ||||||||
| 8
       【仏滅】【中潮】  | 
    9
       【大安】【中潮】  | 
    10
       【赤口】【中潮】  | 
    11
       【先勝】【小潮】  | 
    12
       【友引】【小潮】  | 
	13
	   【先負】【小潮】  | 
    14
       【仏滅】【長潮】  | 
  |||||||
| 満潮 | 9:35 | 満潮 | 10:23 | 満潮 | 11:12 | 満潮 | 12:03 | 満潮 | 12:56 | 満潮 | 1:03 | 満潮 | 2:38 | 
| 20:36 | 21:27 | 22:25 | 23:35 | 13:48 | 14:37 | ||||||||
| 干潮 | 2:46 | 干潮 | 3:34 | 干潮 | 4:22 | 干潮 | 5:12 | 干潮 | 6:05 | 干潮 | 7:05 | 干潮 | 8:10 | 
| 14:53 | 15:45 | 16:46 | 17:59 | 19:20 | 20:36 | 21:36 | |||||||
| 15
       【大安】【若潮】  | 
    16
       【赤口】【中潮】  | 
    17
       【先勝】【中潮】  | 
    18
       【友引】【大潮】  | 
    19
       【先負】【大潮】  | 
	20
	   【大安】【大潮】  | 
    21
       【赤口】【大潮】  | 
  |||||||
| 満潮 | 3:58 | 満潮 | 4:58 | 満潮 | 5:44 | 満潮 | 6:24 | 満潮 | 6:59 | 満潮 | 7:32 | 満潮 | 8:05 | 
| 15:22 | 16:02 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:24 | 18:58 | |||||||
| 干潮 | 9:15 | 干潮 | 10:12 | 干潮 | 11:00 | 干潮 | 11:41 | 干潮 | 0:11 | 干潮 | 0:44 | 干潮 | 1:18 | 
| 22:23 | 23:02 | 23:37 | 12:17 | 12:51 | 13:24 | ||||||||
| 22
       【先勝】【中潮】  | 
    23
       【友引】【中潮】  | 
    24
       【先負】【中潮】  | 
    25
       【仏滅】【中潮】  | 
    26
       【大安】【小潮】  | 
	27
	   【赤口】【小潮】  | 
    28
       【先勝】【小潮】  | 
  |||||||
| 満潮 | 8:38 | 満潮 | 9:12 | 満潮 | 9:48 | 満潮 | 10:26 | 満潮 | 11:06 | 満潮 | 11:51 | 満潮 | 12:41 | 
| 19:34 | 20:11 | 20:51 | 21:37 | 22:33 | 23:44 | ||||||||
| 干潮 | 1:51 | 干潮 | 2:26 | 干潮 | 3:01 | 干潮 | 3:38 | 干潮 | 4:18 | 干潮 | 5:03 | 干潮 | 5:56 | 
| 13:57 | 14:34 | 15:14 | 16:01 | 16:57 | 18:02 | 19:15 | |||||||
| 29
       【友引】【長潮】  | 
    30
       【先負】【若潮】  | 
	31
	   【仏滅】【中潮】  | 
    
  | 
    
  | 
	
  | 
  ||||||||
| 満潮 | 1:14 | 満潮 | 2:52 | 満潮 | 4:19 | ||||||||
| 13:35 | 14:33 | 15:29 | |||||||||||
| 干潮 | 7:00 | 干潮 | 8:16 | 干潮 | 9:34 | ||||||||
| 20:28 | 21:35 | 22:34 | |||||||||||