2026年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 :那覇
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
【先勝】【大潮】 |
2
【友引】【大潮】 |
3
【先負】【中潮】 |
4
【仏滅】【中潮】 |
5
【大安】【中潮】 |
6
【赤口】【中潮】 |
7
【先勝】【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:00 | 満潮 | 7:32 | 満潮 | 8:06 | 満潮 | 8:41 | 満潮 | 9:19 | 満潮 | 10:03 | 満潮 | 10:55 |
| 20:30 | 21:04 | 21:39 | 22:16 | 22:57 | 23:43 | ||||||||
| 干潮 | 1:20 | 干潮 | 1:52 | 干潮 | 2:25 | 干潮 | 3:00 | 干潮 | 3:39 | 干潮 | 4:25 | 干潮 | 5:22 |
| 13:50 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:11 | 16:53 | 17:40 | |||||||
| 8
【友引】【小潮】 |
9
【先負】【小潮】 |
10
【仏滅】【長潮】 |
11
【大安】【若潮】 |
12
【赤口】【中潮】 |
13
【先勝】【中潮】 |
14
【友引】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 0:33 | 満潮 | 1:27 | 満潮 | 2:20 | 満潮 | 3:10 | 満潮 | 3:59 | 満潮 | 4:47 | 満潮 | 5:35 |
| 12:03 | 13:27 | 14:54 | 16:12 | 17:19 | 18:18 | 19:12 | |||||||
| 干潮 | 6:30 | 干潮 | 7:43 | 干潮 | 8:52 | 干潮 | 9:52 | 干潮 | 10:47 | 干潮 | 11:39 | 干潮 | 12:29 |
| 18:36 | 19:41 | 20:49 | 21:55 | 22:54 | 23:49 | ||||||||
| 15
【大安】【大潮】 |
16
【赤口】【大潮】 |
17
【先勝】【大潮】 |
18
【友引】【大潮】 |
19
【先負】【中潮】 |
20
【仏滅】【中潮】 |
21
【大安】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:24 | 満潮 | 7:14 | 満潮 | 8:04 | 満潮 | 8:55 | 満潮 | 9:47 | 満潮 | 10:42 | 満潮 | 11:42 |
| 20:03 | 20:52 | 21:39 | 22:25 | 23:10 | 23:55 | ||||||||
| 干潮 | 0:40 | 干潮 | 1:29 | 干潮 | 2:18 | 干潮 | 3:08 | 干潮 | 4:00 | 干潮 | 4:55 | 干潮 | 5:56 |
| 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:47 | 16:34 | 17:20 | 18:06 | |||||||
| 22
【赤口】【中潮】 |
23
【先勝】【小潮】 |
24
【友引】【小潮】 |
25
【先負】【小潮】 |
26
【仏滅】【長潮】 |
27
【大安】【若潮】 |
28
【赤口】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 0:40 | 満潮 | 1:28 | 満潮 | 2:19 | 満潮 | 3:11 | 満潮 | 4:01 | 満潮 | 4:47 | 満潮 | 5:29 |
| 12:53 | 14:18 | 15:45 | 16:58 | 17:53 | 18:36 | 19:13 | |||||||
| 干潮 | 7:02 | 干潮 | 8:13 | 干潮 | 9:21 | 干潮 | 10:20 | 干潮 | 11:09 | 干潮 | 11:51 | 干潮 | 12:29 |
| 18:56 | 19:55 | 21:02 | 22:08 | 23:05 | 23:51 | ||||||||
| 29
【先勝】【中潮】 |
30
【友引】【中潮】 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 満潮 | 6:08 | 満潮 | 6:45 | ||||||||||
| 19:47 | 20:19 | ||||||||||||
| 干潮 | 0:31 | 干潮 | 1:06 | ||||||||||
| 13:04 | 13:39 | ||||||||||||