2026年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
【友引】【中潮】 |
2
【先負】【中潮】 |
3
【仏滅】【小潮】 |
4
【大安】【小潮】 |
5
【赤口】【小潮】 |
6
【先勝】【長潮】 |
|||||||
| 満潮 | 9:26 | 満潮 | 10:11 | 満潮 | 11:05 | 満潮 | 12:22 | 満潮 | 14:29 | 満潮 | 1:03 | ||
| 21:32 | 22:03 | 22:41 | 23:32 | 16:26 | |||||||||
| 干潮 | 3:20 | 干潮 | 4:00 | 干潮 | 4:46 | 干潮 | 5:46 | 干潮 | 7:11 | 干潮 | 8:54 | ||
| 15:25 | 15:57 | 16:32 | 17:20 | 19:00 | 21:30 | ||||||||
| 7
【友引】【若潮】 |
8
【先負】【中潮】 |
9
【仏滅】【中潮】 |
10
【大安】【大潮】 |
11
【友引】【大潮】 |
12
【先負】【大潮】 |
13
【仏滅】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 3:01 | 満潮 | 4:25 | 満潮 | 5:25 | 満潮 | 6:14 | 満潮 | 6:58 | 満潮 | 7:39 | 満潮 | 8:17 |
| 17:22 | 18:00 | 18:33 | 19:03 | 19:31 | 19:58 | 20:23 | |||||||
| 干潮 | 10:18 | 干潮 | 11:18 | 干潮 | 12:04 | 干潮 | 0:21 | 干潮 | 0:58 | 干潮 | 1:34 | 干潮 | 2:08 |
| 22:50 | 23:40 | 12:44 | 13:19 | 13:52 | 14:22 | ||||||||
| 14
【大安】【中潮】 |
15
【赤口】【中潮】 |
16
【先勝】【中潮】 |
17
【友引】【小潮】 |
18
【先負】【小潮】 |
19
【仏滅】【小潮】 |
20
【大安】【長潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:54 | 満潮 | 9:31 | 満潮 | 10:10 | 満潮 | 10:54 | 満潮 | 11:56 | 満潮 | 14:01 | 満潮 | 16:13 |
| 20:48 | 21:12 | 21:37 | 22:05 | 22:40 | 23:41 | ||||||||
| 干潮 | 2:41 | 干潮 | 3:14 | 干潮 | 3:48 | 干潮 | 4:25 | 干潮 | 5:09 | 干潮 | 6:16 | 干潮 | 8:05 |
| 14:49 | 15:16 | 15:41 | 16:09 | 16:42 | 17:53 | 20:52 | |||||||
| 21
【赤口】【若潮】 |
22
【先勝】【中潮】 |
23
【友引】【中潮】 |
24
【先負】【大潮】 |
25
【仏滅】【大潮】 |
26
【大安】【大潮】 |
27
【赤口】【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 1:55 | 満潮 | 3:39 | 満潮 | 4:39 | 満潮 | 5:23 | 満潮 | 6:02 | 満潮 | 6:39 | 満潮 | 7:16 |
| 16:59 | 17:29 | 17:53 | 18:17 | 18:40 | 19:04 | 19:30 | |||||||
| 干潮 | 9:43 | 干潮 | 10:41 | 干潮 | 11:21 | 干潮 | 11:54 | 干潮 | 0:08 | 干潮 | 0:38 | 干潮 | 1:10 |
| 22:21 | 23:04 | 23:37 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | ||||||||
| 28
【先勝】【中潮】 |
29
【友引】【中潮】 |
30
【先負】【中潮】 |
|
|
|
|
|||||||
| 満潮 | 7:55 | 満潮 | 8:35 | 満潮 | 9:18 | ||||||||
| 19:57 | 20:26 | 20:57 | |||||||||||
| 干潮 | 1:43 | 干潮 | 2:19 | 干潮 | 2:57 | ||||||||
| 13:56 | 14:27 | 15:00 | |||||||||||