2026年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 沖縄
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
【先負】【大潮】 |
2
【仏滅】【中潮】 |
3
【大安】【中潮】 |
4
【赤口】【中潮】 |
5
【先勝】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:21 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:33 | 満潮 | 9:11 | 満潮 | 9:53 | ||||
| 20:50 | 21:21 | 21:52 | 22:25 | 22:59 | |||||||||
| 干潮 | 1:40 | 干潮 | 2:14 | 干潮 | 2:50 | 干潮 | 3:28 | 干潮 | 4:09 | ||||
| 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:25 | |||||||||
| 6
【友引】【小潮】 |
7
【先負】【小潮】 |
8
【仏滅】【小潮】 |
9
【大安】【長潮】 |
10
【赤口】【若潮】 |
11
【先勝】【中潮】 |
12
【友引】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 10:40 | 満潮 | 11:38 | 満潮 | 0:20 | 満潮 | 1:10 | 満潮 | 2:10 | 満潮 | 3:16 | 満潮 | 4:21 |
| 23:37 | 12:51 | 14:23 | 15:59 | 17:18 | 18:20 | ||||||||
| 干潮 | 4:56 | 干潮 | 5:49 | 干潮 | 6:52 | 干潮 | 8:04 | 干潮 | 9:18 | 干潮 | 10:26 | 干潮 | 11:28 |
| 17:03 | 17:47 | 18:41 | 19:51 | 21:15 | 22:34 | 23:40 | |||||||
| 13
【先負】【大潮】 |
14
【赤口】【大潮】 |
15
【先勝】【大潮】 |
16
【友引】【中潮】 |
17
【先負】【中潮】 |
18
【仏滅】【中潮】 |
19
【大安】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 5:22 | 満潮 | 6:18 | 満潮 | 7:11 | 満潮 | 8:01 | 満潮 | 8:48 | 満潮 | 9:34 | 満潮 | 10:21 |
| 19:11 | 19:56 | 20:38 | 21:16 | 21:52 | 22:26 | 22:59 | |||||||
| 干潮 | 12:23 | 干潮 | 0:35 | 干潮 | 1:25 | 干潮 | 2:11 | 干潮 | 2:56 | 干潮 | 3:41 | 干潮 | 4:26 |
| 13:14 | 14:01 | 14:45 | 15:26 | 16:04 | 16:39 | ||||||||
| 20
【赤口】【小潮】 |
21
【先勝】【小潮】 |
22
【友引】【小潮】 |
23
【先負】【長潮】 |
24
【仏滅】【若潮】 |
25
【大安】【中潮】 |
26
【赤口】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 11:10 | 満潮 | 12:08 | 満潮 | 0:10 | 満潮 | 0:57 | 満潮 | 2:00 | 満潮 | 3:14 | 満潮 | 4:20 |
| 23:33 | 13:27 | 15:15 | 16:51 | 17:48 | 18:28 | ||||||||
| 干潮 | 5:14 | 干潮 | 6:06 | 干潮 | 7:09 | 干潮 | 8:25 | 干潮 | 9:43 | 干潮 | 10:46 | 干潮 | 11:35 |
| 17:14 | 17:50 | 18:37 | 19:51 | 21:30 | 22:47 | 23:40 | |||||||
| 27
【先勝】【大潮】 |
28
【友引】【大潮】 |
29
【先負】【大潮】 |
30
【仏滅】【大潮】 |
31
【大安】【中潮】 |
|
|
|||||||
| 満潮 | 5:13 | 満潮 | 5:57 | 満潮 | 6:35 | 満潮 | 7:11 | 満潮 | 7:46 | ||||
| 19:01 | 19:30 | 19:58 | 20:24 | 20:51 | |||||||||
| 干潮 | 12:16 | 干潮 | 0:20 | 干潮 | 0:54 | 干潮 | 1:27 | 干潮 | 1:59 | ||||
| 12:51 | 13:24 | 13:55 | 14:25 | ||||||||||