2026年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 :那覇
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
【赤口】【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 12:36 | ||||||||||||
| 23:28 | |||||||||||||
| 干潮 | 5:30 | ||||||||||||
| 17:51 | |||||||||||||
| 2
【先勝】【小潮】 |
3
【友引】【小潮】 |
4
【先負】【長潮】 |
5
【仏滅】【若潮】 |
6
【大安】【中潮】 |
7
【赤口】【中潮】 |
8
【先勝】【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 14:06 | 満潮 | 1:17 | 満潮 | 2:58 | 満潮 | 4:12 | 満潮 | 5:09 | 満潮 | 5:56 | 満潮 | 6:38 |
| 15:15 | 16:03 | 16:41 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | ||||||||
| 干潮 | 6:50 | 干潮 | 8:14 | 干潮 | 9:26 | 干潮 | 10:22 | 干潮 | 11:08 | 干潮 | 11:47 | 干潮 | 0:16 |
| 19:49 | 21:19 | 22:17 | 23:02 | 23:41 | 12:22 | ||||||||
| 9
【仏滅】【大潮】 |
10
【大安】【大潮】 |
11
【赤口】【中潮】 |
12
【先勝】【中潮】 |
13
【友引】【中潮】 |
14
【先負】【中潮】 |
15
【仏滅】【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:16 | 満潮 | 7:52 | 満潮 | 8:27 | 満潮 | 9:02 | 満潮 | 9:38 | 満潮 | 10:17 | 満潮 | 11:05 |
| 18:39 | 19:07 | 19:35 | 20:05 | 20:36 | 21:11 | 21:52 | |||||||
| 干潮 | 0:48 | 干潮 | 1:20 | 干潮 | 1:51 | 干潮 | 2:23 | 干潮 | 2:56 | 干潮 | 3:31 | 干潮 | 4:10 |
| 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:56 | 15:32 | 16:18 | |||||||
| 16
【大安】【小潮】 |
17
【赤口】【小潮】 |
18
【先勝】【長潮】 |
19
【友引】【若潮】 |
20
【先負】【中潮】 |
21
【仏滅】【中潮】 |
22
【大安】【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 12:05 | 満潮 | 13:17 | 満潮 | 0:08 | 満潮 | 1:52 | 満潮 | 3:18 | 満潮 | 4:23 | 満潮 | 5:17 |
| 22:46 | 14:24 | 15:14 | 15:54 | 16:30 | 17:05 | ||||||||
| 干潮 | 4:57 | 干潮 | 5:55 | 干潮 | 7:08 | 干潮 | 8:22 | 干潮 | 9:26 | 干潮 | 10:19 | 干潮 | 11:05 |
| 17:25 | 19:00 | 20:29 | 21:32 | 22:19 | 23:00 | 23:41 | |||||||
| 23
【赤口】【大潮】 |
24
【先勝】【大潮】 |
25
【友引】【大潮】 |
26
【先負】【中潮】 |
27
【仏滅】【中潮】 |
28
【大安】【中潮】 |
29
【赤口】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:06 | 満潮 | 6:53 | 満潮 | 7:41 | 満潮 | 8:29 | 満潮 | 9:19 | 満潮 | 10:11 | 満潮 | 11:07 |
| 17:41 | 18:19 | 18:59 | 19:42 | 20:28 | 21:19 | 22:17 | |||||||
| 干潮 | 11:48 | 干潮 | 0:22 | 干潮 | 1:05 | 干潮 | 1:50 | 干潮 | 2:37 | 干潮 | 3:27 | 干潮 | 4:20 |
| 12:30 | 13:12 | 13:56 | 14:42 | 15:33 | 16:34 | ||||||||
| 30
【先勝】【小潮】 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 満潮 | 12:06 | ||||||||||||
| 23:27 | |||||||||||||
| 干潮 | 5:16 | ||||||||||||
| 17:48 | |||||||||||||