2025年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 沖縄
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
【先勝】【大潮】 |
2
【友引】【中潮】 |
3
【先負】【中潮】 |
4
【仏滅】【中潮】 |
5
【大安】【中潮】 |
|||||||||
満潮 | 8:15 | 満潮 | 8:50 | 満潮 | 9:27 | 満潮 | 10:05 | 満潮 | 10:44 | ||||
19:14 | 19:56 | 20:40 | 21:29 | 22:24 | |||||||||
干潮 | 1:28 | 干潮 | 2:06 | 干潮 | 2:45 | 干潮 | 3:24 | 干潮 | 4:05 | ||||
13:35 | 14:14 | 14:57 | 15:44 | 16:37 | |||||||||
6
【赤口】【小潮】 |
7
【先勝】【小潮】 |
8
【友引】【小潮】 |
9
【先負】【長潮】 |
10
【仏滅】【若潮】 |
11
【大安】【中潮】 |
12
【赤口】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 11:26 | 満潮 | 12:12 | 満潮 | 0:56 | 満潮 | 2:41 | 満潮 | 4:20 | 満潮 | 5:31 | 満潮 | 6:22 |
23:30 | 13:06 | 14:08 | 15:14 | 16:17 | 17:13 | ||||||||
干潮 | 4:48 | 干潮 | 5:35 | 干潮 | 6:34 | 干潮 | 7:51 | 干潮 | 9:21 | 干潮 | 10:38 | 干潮 | 11:37 |
17:38 | 18:49 | 20:08 | 21:24 | 22:29 | 23:24 | ||||||||
13
【先勝】【大潮】 |
14
【友引】【大潮】 |
15
【先負】【大潮】 |
16
【仏滅】【大潮】 |
17
【大安】【中潮】 |
18
【赤口】【中潮】 |
19
【先勝】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 7:05 | 満潮 | 7:42 | 満潮 | 8:16 | 満潮 | 8:47 | 満潮 | 9:15 | 満潮 | 9:43 | 満潮 | 10:10 |
18:02 | 18:47 | 19:28 | 20:06 | 20:43 | 21:20 | 21:59 | |||||||
干潮 | 0:12 | 干潮 | 0:55 | 干潮 | 1:35 | 干潮 | 2:11 | 干潮 | 2:44 | 干潮 | 3:14 | 干潮 | 3:44 |
12:24 | 13:05 | 13:43 | 14:18 | 14:54 | 15:30 | 16:08 | |||||||
20
【友引】【中潮】 |
21
【先負】【小潮】 |
22
【仏滅】【小潮】 |
23
【大安】【小潮】 |
24
【赤口】【長潮】 |
25
【先勝】【若潮】 |
26
【友引】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 10:38 | 満潮 | 11:09 | 満潮 | 11:48 | 満潮 | 1:22 | 満潮 | 3:31 | 満潮 | 4:55 | 満潮 | 5:42 |
22:44 | 23:46 | 12:40 | 13:50 | 15:05 | 16:08 | ||||||||
干潮 | 4:13 | 干潮 | 4:43 | 干潮 | 5:19 | 干潮 | 6:12 | 干潮 | 7:46 | 干潮 | 9:33 | 干潮 | 10:42 |
16:52 | 17:45 | 18:55 | 20:21 | 21:38 | 22:35 | 23:21 | |||||||
27
【先負】【中潮】 |
28
【仏滅】【大潮】 |
29
【先勝】【大潮】 |
30
【友引】【大潮】 |
31
【先負】【中潮】 |
|
|
|||||||
満潮 | 6:19 | 満潮 | 6:51 | 満潮 | 7:23 | 満潮 | 7:54 | 満潮 | 8:25 | ||||
17:00 | 17:45 | 18:28 | 19:11 | 19:54 | |||||||||
干潮 | 11:30 | 干潮 | 0:01 | 干潮 | 0:39 | 干潮 | 1:16 | 干潮 | 1:52 | ||||
12:09 | 12:47 | 13:24 | 14:03 | ||||||||||