2026年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
【赤口】【中潮】 |
2
【先勝】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:22 | 満潮 | 8:59 | ||||||||||
| 21:18 | 21:45 | ||||||||||||
| 干潮 | 2:33 | 干潮 | 3:08 | ||||||||||
| 14:54 | 15:24 | ||||||||||||
| 3
【友引】【中潮】 |
4
【先負】【小潮】 |
5
【仏滅】【小潮】 |
6
【大安】【小潮】 |
7
【赤口】【長潮】 |
8
【先勝】【若潮】 |
9
【友引】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 9:39 | 満潮 | 10:24 | 満潮 | 11:17 | 満潮 | 12:27 | 満潮 | 0:13 | 満潮 | 1:24 | 満潮 | 2:54 |
| 22:15 | 22:47 | 23:24 | 14:11 | 16:09 | 17:28 | ||||||||
| 干潮 | 3:45 | 干潮 | 4:27 | 干潮 | 5:14 | 干潮 | 6:13 | 干潮 | 7:29 | 干潮 | 8:59 | 干潮 | 10:21 |
| 15:55 | 16:28 | 17:05 | 17:52 | 19:07 | 21:03 | 22:39 | |||||||
| 10
【先負】【中潮】 |
11
【仏滅】【大潮】 |
12
【大安】【大潮】 |
13
【先勝】【大潮】 |
14
【友引】【大潮】 |
15
【先負】【中潮】 |
16
【仏滅】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 4:17 | 満潮 | 5:23 | 満潮 | 6:18 | 満潮 | 7:07 | 満潮 | 7:52 | 満潮 | 8:34 | 満潮 | 9:15 |
| 18:19 | 18:59 | 19:35 | 20:09 | 20:40 | 21:09 | 21:37 | |||||||
| 干潮 | 11:25 | 干潮 | 12:18 | 干潮 | 0:32 | 干潮 | 1:15 | 干潮 | 1:56 | 干潮 | 2:35 | 干潮 | 3:13 |
| 23:43 | 13:04 | 13:44 | 14:22 | 14:56 | 15:27 | ||||||||
| 17
【大安】【中潮】 |
18
【赤口】【中潮】 |
19
【先勝】【小潮】 |
20
【友引】【小潮】 |
21
【先負】【小潮】 |
22
【仏滅】【長潮】 |
23
【大安】【若潮】 |
|||||||
| 満潮 | 9:55 | 満潮 | 10:37 | 満潮 | 11:26 | 満潮 | 12:37 | 満潮 | 14:45 | 満潮 | 0:46 | 満潮 | 2:35 |
| 22:03 | 22:30 | 23:01 | 23:40 | 16:46 | 17:35 | ||||||||
| 干潮 | 3:50 | 干潮 | 4:29 | 干潮 | 5:12 | 干潮 | 6:04 | 干潮 | 7:20 | 干潮 | 9:01 | 干潮 | 10:23 |
| 15:56 | 16:23 | 16:52 | 17:28 | 18:39 | 21:08 | 22:39 | |||||||
| 24
【赤口】【中潮】 |
25
【先勝】【中潮】 |
26
【友引】【大潮】 |
27
【先負】【大潮】 |
28
【仏滅】【大潮】 |
29
【大安】【大潮】 |
30
【赤口】【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 4:03 | 満潮 | 5:00 | 満潮 | 5:43 | 満潮 | 6:21 | 満潮 | 6:56 | 満潮 | 7:32 | 満潮 | 8:08 |
| 18:07 | 18:34 | 18:59 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | 20:37 | |||||||
| 干潮 | 11:16 | 干潮 | 11:55 | 干潮 | 0:03 | 干潮 | 0:35 | 干潮 | 1:06 | 干潮 | 1:37 | 干潮 | 2:09 |
| 23:28 | 12:29 | 12:59 | 13:28 | 13:56 | 14:25 | ||||||||
| 31
【先勝】【中潮】 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 満潮 | 8:46 | ||||||||||||
| 21:04 | |||||||||||||
| 干潮 | 2:43 | ||||||||||||
| 14:54 | |||||||||||||